新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|家居|区块链|汽车|房产|科技|视频|博客
|直播|财道
|论坛|P2P
和讯财经客户端

中国第一移动财经新闻端

本年应交增值税总额

序号 指标 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
1 41.7800亿 48.6800亿 44.0100亿 40.3000亿 38.1700亿 32.6400亿 29.0800亿 26.5900亿
2 50.5900亿 42.9600亿 45.3300亿 44.8700亿 24.1300亿 20.6600亿 30.1400亿 17.9900亿
3 23.5435百亿 21.9255百亿 20.4829百亿 17.1754百亿 14.9850百亿 12.9147百亿 15.5683百亿 14.8499百亿
4 -- -- -- -- -- -- -- --
5 2.5600百亿 1.0956百亿 2.5819百亿 2.6170百亿 1.1275百亿 58.1900亿 99.3400亿 45.9100亿
6 1.8901百亿 1.4721百亿 1.3327百亿 1.2485百亿 1.3697百亿 1.0814百亿 75.8300亿 64.5400亿
7 -- -- -- -- -- -- -- --
8 1.3000百亿 1.4482百亿 1.5729百亿 1.4838百亿 1.4531百亿 1.0683百亿 73.6100亿 72.0100亿
9 1.3693百亿 1.5894百亿 1.7189百亿 1.6009百亿 1.7950百亿 1.3597百亿 1.1216百亿 1.1221百亿
10 52.7000亿 45.4000亿 43.0000亿 30.0600亿 37.2200亿 32.0900亿 30.6500亿 21.8000亿
11 2.3901百亿 1.8241百亿 2.5985百亿 2.3933百亿 1.9499百亿 1.5012百亿 2.0690百亿 2.4109百亿
12 4.1924百亿 4.1401百亿 5.0393百亿 5.2505百亿 5.9457百亿 6.0307百亿 7.2625百亿 7.1385百亿
13 2.1561百亿 2.0849百亿 1.7993百亿 1.8222百亿 1.3363百亿 1.0820百亿 1.1790百亿 87.0900亿
14 -- -- -- -- -- -- -- --
15 -- -- -- -- -- -- -- --
16 13.1000亿 11.7100亿 9.3400亿 12.5000亿 12.3600亿 11.8800亿 14.2200亿 23.1300亿
17 1.1411百亿 1.2127百亿 1.1399百亿 1.0047百亿 92.9300亿 76.6200亿 75.6000亿 69.0100亿
18 2.8687百亿 2.8150百亿 2.7667百亿 2.8489百亿 2.7143百亿 2.0972百亿 2.4555百亿 2.5698百亿
19 12.5930百亿 9.2316百亿 10.7356百亿 8.5728百亿 8.6664百亿 5.3858百亿 3.3182百亿 3.2010百亿
20 -- -- -- -- -- -- -- --
21 26.6100亿 24.6200亿 22.7400亿 21.6300亿 21.7600亿 19.6500亿 21.5100亿 18.6600亿
22 21.1500亿 30.9700亿 27.9900亿 26.4500亿 33.8000亿 28.7100亿 27.1400亿 21.9800亿
23 1.4600亿 3.4600亿 3.3300亿 3.3000亿 3.3800亿 3.7900亿 1.6600亿 1.9600亿
24 4.7000亿 5.5000亿 4.8000亿 4.2700亿 4.6100亿 4.6200亿 6.1400亿 6.4900亿
25 -- -- -- -- -- -- -- --
26 -- -- -- -- -- -- -- --
27 18.2000亿 16.8600亿 19.2300亿 20.8400亿 20.4000亿 17.8300亿 22.6300亿 27.0600亿
28 11.0031百亿 9.9539百亿 9.5015百亿 8.4023百亿 6.7255百亿 5.6553百亿 5.2518百亿 4.5502百亿
29 -- -- -- -- -- -- -- --
30 46.5600亿 38.9100亿 38.4400亿 27.3300亿 32.3800亿 31.1500亿 25.7800亿 23.9400亿
31 46.8900亿 44.4400亿 42.8700亿 46.4000亿 43.7700亿 25.4800亿 27.6700亿 24.1900亿
32 31.5100亿 31.5100亿 29.5200亿 26.5100亿 19.1000亿 16.9600亿 15.2900亿 14.1700亿
33 59.7200亿 59.1800亿 60.4300亿 67.9700亿 49.5800亿 29.2200亿 34.0300亿 38.8800亿
34 76.8900亿 91.6500亿 85.6600亿 86.3400亿 54.3500亿 35.7600亿 47.7000亿 26.4500亿
35 9.9133百亿 9.3684百亿 10.1187百亿 10.1123百亿 8.0834百亿 5.5274百亿 10.2075百亿 7.4514百亿
36 10.1802百亿 12.4767百亿 13.8113百亿 14.0633百亿 11.5107百亿 8.7651百亿 7.4013百亿 4.7695百亿
37 -- -- -- -- -- -- -- --
38 -- -- -- -- -- -- -- --
39 -- -- -- -- -- -- -- --
40 79.8400 59.6000 60.2400 -- -- -- -- --
41 157.7000 184.8800 181.3100 -- -- -- -- --
42 10.3600 7.6300 5.9600 4.4100 4.9300 3.3100 4.6400 4.1600
43 1.8700 2.6300 2.2600 0.7000 0.7400 0.7400 2.7900 0.7800
44 10.4500 8.4900 6.6200 -- -- -- -- --
45 27.5400 29.2300 27.6700 -- -- -- -- --
46 1104.0400 936.9900 724.2500 -- -- -- -- --
47 143.8200 135.4700 145.7800 -- -- -- -- --
48 26.5600 28.9000 28.0900 30.8900 29.8600 19.4800 18.2800 13.5100
49 6.5700 5.2000 5.6500 -- -- -- -- --
50 4.1000 7.5000 11.8100 11.8500 11.6300 3.8700 4.0100 2.4000
51 5.9300 5.3400 5.3300 -- -- -- -- --